| SKU | UPC / PLU | Descripcion |
| 3000114 | | ARTMOD FS Barra Caliente |
| 3000115 | | ARTMOD FS Barra Fria |
| 3000116 | | ARTMOD FS Rostizados y Marinados |
| 3000168 | | ARTMOD MP FS1 |
| 3000171 | | ARTMOD MP FS2 |
| 3000181 | | ARTMOD Helados |
| 3010937 | | Vinagre Preparado 20 lt |
| 3010941 | | Arroz Kokuho 22.7 Kg |
| 3010944 | | Masago (Hueva Pez Volador) C/6 kg |
| 3010947 | | Ohashis King Bag(Palillos P/Sushi) |
| 3010950 | | Yakinori Alga Marina Caja 800 Un |
| 3010953 | | Arroz Kokuho 45.36 kg |
| 3010957 | | Soya Preparada 20 lt |
| 3010961 | | Unagi Cabayaki Anguila Preparada cj 2 kg |
| 3010964 | | WASABI WARNER, CJ 5 KG |
| 3010968 | | Sushi Shoga Pink ( Jengibre Gari) |
| 3010970 | | Sasa Baran (Adorno Baran Pasto) |
| 3010973 | | Kanikama (Imitacion Cangrego) caja 10 kg |
| 3098865 | | Helado con 10 L |
| 3098866 | | Jarabe C/19 |
| 3098868 | | Jarabe Icee 16 Lt |
| 3098870 | | KNORR SALSA CUB/ 5 K |
| 3098872 | | Frijol Knorr 12 kg |
| 3099003 | | Helado con 10 L, Napolitano |
| 3099004 | | Helado con 10 L, Vainilla |
| 3099005 | | Helado con 10 L, Nuez |
| 3099006 | | Helado con 10 L, Fresa |
| 3099007 | | Helado con 10 L, Chocolate |
| 3099008 | | Helado con 10 L, Zarzamora |
| 3099009 | | Helado con 10 L, Capuchino |
| 3099010 | | Helado con 10 L, Chocochip |
| 3099011 | | Helado con 10 L, Magnum |
| 3099012 | | Helado con 10 L, Limón |
| 3099013 | | Helado con 10 L, Sweet mix |
| 3099014 | | Helado con 10 L, Chocorocas |
| 3099085 | | Jarabe Icee 16 Lt, Tango whip |
| 3099086 | | Jarabe Icee 16 Lt, Slush |
| 3099087 | | Jarabe Icee 16 Lt, Java freeze |
| 3099097 | | Frijol Knorr 12 kg, Bayos |
| 3099098 | | Frijol Knorr 12 kg, Negros |
| 3099135 | | KNORR SALSA CUB/ 5 K, Roja |
| 3099136 | | KNORR SALSA CUB/ 5 K, Verde |
| 3099282 | | Jarabe C/19, Cola |
| 3099283 | | Jarabe C/19, Cola Light |
| 3099284 | | Jarabe C/19, Limón |
| 3099285 | | Jarabe C/19, Manzana |
| 3099286 | | Jarabe C/19, Mirinda |
| 3099287 | | Jarabe C/19, Sangría |
| 3099288 | | Jarabe C/19, Toronja |
| 3105345 | | Ensalada Rusa |
| 3105346 | | Coditos Con Crema |
| 3105347 | | Papas A La Francesa |
| 3105348 | | Papas Gajos |
| 3105349 | | Pizza Familiar Hawaiana Pz |
| 3105350 | | Pizza Pepperoni Familiar |
| 3105351 | | Pizza Familiar Mexicana pz |
| 3105352 | | Pizza Individual Hawaiana Pieza |
| 3105353 | | Pizza Individual Salami Pieza |
| 3105354 | | Pizza Rebanada Hawaiana Pz |
| 3105355 | | Pizza Rebanada Salami Pieza |
| 3105356 | | Pizza Rebanada Mexicana Pz |
| 3105357 | | Tostipollo pierna o muslo |
| 3105359 | | Picadillo de Res |
| 3105360 | | Res en Salsa Pasilla |
| 3105361 | | Res en Salsa Verde |
| 3105362 | | Entomatado de Res Kilogramo |
| 3105363 | | Res en Salsa Pasilla Kilogramo |
| 3105364 | | Pollo E/ Mole Verde Kilogramo |
| 3105365 | | Pollo A la Pibil Kilogramo |
| 3105366 | | Pollo a La Jardinera |
| 3105367 | | Pollo A la Veracruzana Kilogramo |
| 3105368 | | Pollo E/Mole Poblano |
| 3105369 | | Pollo en Salsa Verde Kilogramo |
| 3105371 | | Lomo de Cerdo |
| 3105372 | | Cerdo Con Calabaza |
| 3105373 | | Lengua Cerdo En Salsa Verde Kilogramo |
| 3105374 | | Lengua Cerdo A la Veracruzana Kilogramo |
| 3105375 | | Cerdo C/Verdolagas |
| 3105376 | | Cerdo Salsa Morita |
| 3105378 | | Arroz Blanco |
| 3105379 | | Frijol Bayo Kilogramo |
| 3105380 | | Frijol |
| 3105382 | | Sopa De Pasta Macarron |
| 3105383 | | Sopa De Pasta Tallarin |
| 3105384 | | Campesinas y Pambazos Pieza |
| 3105385 | | Picadillo de Res Caja 12 kg |
| 3105386 | | Pollo Tipo Chester C/160 Pz |
| 3105387 | | Alas Marinadas Caja 12kg |
| 3105389 | | Harina P/ Pollo Frito / C25Kg |
| 3105392 | | Pollo A la Jardinera C12Kg |
| 3105394 | | Asado de Cerdo Caja 12Kg |
| 3105396 | | Lengua Cerdo En Salsa Verde C12Kg |
| 3105397 | | Lengua Cerdo A la Veracruzana C12Kg |
| 3105399 | | Sopa De Pasta Conchita |
| 3105400 | | Sopa De Pasta Caracol |
| 3105401 | | Sopa De Pasta Codo |
| 3105402 | | Sopa De Pasta Municion |
| 3105403 | | Sopa De Pasta Estrella |
| 3105404 | | Mordisko |
| 3105405 | | Cornetto Chocolate |
| 3105406 | | Magnum Almendras |
| 3105407 | | Magnum Clásica Vainilla |
| 3105408 | | Solero Limón |
| 3105409 | | Solero Paradise |
| 3105410 | | Solero Chemisse |
| 3105411 | | Cornetto Royal |
| 3105413 | | Fruta Picada |
| 3105414 | | Pure de Papa |
| 3105416 | | Palomitas Kg |
| 3105417 | | Tamales Pz |
| 3105418 | | Chiles Rellenos Pz |
| 3105420 | | Ensalada Manzana |
| 3105421 | | Espagueti a La Crema |
| 3105422 | | Nugget Pechuga |
| 3105423 | | Torta del Chavo Pieza |
| 3105424 | | Costilla Ranchera Caja 12 kg |
| 3105425 | | Sandwich Blanco Sencillo pz |
| 3105426 | | Hamburguesa Res Pieza |
| 3105427 | | Alas enchiladas Kg |
| 3105428 | | Nugget Pechuga kg |
| 3105429 | | Arroz Knor C/Tom C/12 Kg |
| 3105430 | | Arroz Knor Blanco C/12 Kg |
| 3105432 | | Baguettin pz |
| 3105433 | | Milanesa de Res Caja 15 kg |
| 3105434 | | Milanesa de Pollo Caja 15 kg |
| 3105435 | | Cuernitos 2 pz |
| 3105436 | | Sándwich de Atún |
| 3105437 | | Mixiote Carnero |
| 3105438 | | Costilla Ranchera |
| 3105439 | | Alita Marinada |
| 3105441 | | Rajas Con Crema |
| 3105442 | | Chicharron Salsa Verde |
| 3105443 | | Paleta Moo Vain-Choco C/30 pz |
| 3105444 | | Cornetto Copa Moka con 16 pz |
| 3105445 | | Chococream Fresa Choco |
| 3105446 | | Chococream Choc-Choc |
| 3105449 | | Mixiote Estilo Hidalgo |
| 3105450 | | Mixiote de Pollo |
| 3105452 | | Tostada Para Nachos / C4Kg |
| 3105453 | | Mixiote Carnero C/Cerdo kg |
| 3105454 | | Mixiote de Pollo Kilogramo |
| 3105455 | | Barbacoa de Carnero Kilogramo |
| 3105456 | | Birria Estilo Jalisco Kg |
| 3105457 | | BARBACOA DE CARNERO |
| 3105458 | | Chicharron Salsa Roja |
| 3105459 | | Chilaquiles Verdes |
| 3105461 | | Cornetto Holanda Chocomix |
| 3105462 | | Rajas con Crema |
| 3105464 | | Chilaquiles Rojos |
| 3105465 | | Carnitas kg |
| 3105466 | | Barbacoa de Res Caja 12Kg |
| 3105467 | | Chicharron en Salsa Verde Caja 12 kg |
| 3105468 | | Chicharron E/ Chipotlado Caja 12Kg |
| 3105482 | | Paleta Solero Mango |
| 3105483 | | Helado Corn Royal Choco pz |
| 3105487 | | Milanesa de Pollo |
| 3105489 | | Milanesa Res |
| 3105504 | | Paleta Magnum Essenc Vainilla |
| 3105505 | | Carnitas Cerdo Kilogramo |
| 3105507 | | Cerdo C/Verdolagas C/12 kg |
| 3105508 | | Cerdo Salsa Morita 12 kg |
| 3105509 | | Chicharron en Salsa Roja C/12 kg |
| 3105511 | | Mayonesa Hellmans 8g C300Pz |
| 3105513 | | Brocoli Florete |
| 3105514 | | Papa Gajo Saz Bolsa Caja 13.5 kg |
| 3105515 | | Chicharo con Zanahoria |
| 3105519 | | Paleta Solero Mandarina |
| 3105520 | | Papa Gratinada |
| 3105521 | | Birria - Kilogramo |
| 3105523 | | Barbacoa kg |
| 3105534 | | Ensalada Brasileña |
| 3105535 | | Tamal Hoja Maiz Caja 60 Pz Tmp |
| 3105537 | | Espagueti Rojo |
| 3105538 | | Ensalada Garapiñada |
| 3105539 | | Chongos Zamoranos Kilogramo |
| 3105541 | | Hot Dog Jumbo Pieza |
| 3105542 | | Arroz Con Leche |
| 3105543 | | Aceite Vegetal F.S. |
| 3105544 | | Verduras Gratinadas |
| 3105545 | | Croquetas de Atun |
| 3105546 | | Paleta Magnun Dev Choco-Fresa |
| 3105547 | | Solero Artesanal Fresa |
| 3105548 | | Paleta Solero Agua Kiwi P |
| 3105549 | | Torta de Papa |
| 3105550 | | Palomitas De Pollo Kilogramo |
| 3105551 | | Flan D/Vainilla Vaso 200 ml pz |
| 3105552 | | Baguette Familiar pz |
| 3105553 | | Tacos Dorados De Pollo Pz |
| 3105554 | | Ensalada De La Casa Pieza |
| 3105555 | | Salchichas Fritas con Chipotle |
| 3105556 | | Calabazas Gratinadas Kilogramo |
| 3105557 | | Brocoli Gratinado Kg |
| 3105561 | | Chayote Gratinado Kilogramo |
| 3105563 | | Salchichas Fritas con Jalapeño |
| 3105564 | | Cono Cornetto Lov/Vain pz |
| 3105565 | | Cono Cornetto Love Coco P |
| 3105566 | | Copa Cornetto Vain-Gall |
| 3105567 | | Solero Artesanal Coco |
| 3105568 | | Paleta Kolorix Leche C/70 |
| 3105569 | | Filete de Pescado Empanizado |
| 3105571 | | Duraznos Con Crema |
| 3105572 | | Gelatina de Agua Vaso 200 ml |
| 3105573 | | Gelatina Mosaico Vaso 200 ml pz |
| 3105574 | | Sandwich Integral Sencillo pz |
| 3105575 | | Pambazo Preparado pz |
| 3105576 | | Sope |
| 3105582 | | Enchiladas Verdes |
| 3105583 | | Enchiladas Rojas |
| 3105584 | | Nugget Pollo Emp C14Kg |
| 3105585 | | Palomit Pollo Empan C12Kg |
| 3105586 | | Alitas Picositas Institucional C12Kg |
| 3105589 | | Atún a la Mexicana KG FS |
| 3105591 | | Ensalda de Pollo Kilogramo |
| 3105593 | | Mixiote de Carnero Caja 12 Kg |
| 3105596 | | Pollo Marin Adob1.636-1.743c14 |
| 3105597 | | Cubo de Papa Mccain |
| 3105598 | | COSTILLA T/SAN LUIS C/4KG |
| 3107136 | | Nopal En Salmuera Tira C/10 Kg |
| 3107137 | | Pollo Rostizado Kilogramo |
| 3107138 | | Arroz Rojo |
| 3107140 | | Pollo Pibil Taquero Caja 12 kg |
| 3107142 | | New York Choice Fuente de Sodas |
| 3107144 | | Picadillo Taquero Caja 12 Kg |
| 3107145 | | Chicharron en Salsa Verde Taquero C/12 |
| 3107146 | | Chicharron Chipotle Taquero Caja 12 kg |
| 3107148 | | Cochinita Pibil Taquera Caja 12 Kg |
| 3107150 | | Carnitas |
| 3107169 | | Queso Amar Pioner Gingles Caja12Kg |
| 3107171 | | Cochinita Pibil Caja 10Kg |
| 3107172 | | Bistec D/Res Enceboll Caja 10K |
| 3107173 | | CHORIZO A LA MEXICANA |
| 3107174 | | Tinga D/Res Caja 10Kg |
| 3107175 | | Cerdo E/Morita Caja 10Kg |
| 3107176 | | Pollo E/Chipo Caja 10Kg |
| 3107177 | | Chicharron Salsa Verde Caja 10 |
| 3107178 | | Papas C/Chorizo Caja 10Kg |
| 3107179 | | Cerdo E/Salsa Vde Caja 10Kg |
| 3107180 | | Ensalada Nopales |
| 3107193 | | Papa con Chorizo Taquero C12Kg |
| 3107195 | | Salchicha A la Mexicana Taquera C12Kg |
| 3107197 | | Cerdo en Chile Morita C12Kg |
| 3107204 | | Refres Pepsi Vaso 660 ml Pza |
| 3107206 | | Café Capuchino Vainilla 480ml Nescaf |
| 3107207 | | Cafe Late 480ml Nescaf Pza |
| 3107209 | | Cafe Capuchino Moka 480ml Nescaf |
| 3107210 | | CAFÉ NESCF CAPUCH LIGHT 480ML |
| 3107211 | | Cafe Nescafe Ameri 480ml Pza |
| 3107212 | | Café Lat Vai 480ml Nescafe Pza |
| 3107213 | | Café Moka 480ml Nescaf |
| 3107219 | | Cafe Americano 240ml - Pieza |
| 3107220 | | Café Capuchino Natural 240ml - Pza |
| 3107222 | | Agua Embotellada 500ml. Pieza |
| 3107223 | | Calabacitas con carne molida |
| 3107224 | | Salsa Asada C/32 pz |
| 3107225 | | Salsa Ranchera pz |
| 3107226 | | Salsa de Arbol pz |
| 3107227 | | Mixiote de Pollo kg |
| 3107240 | | Combo Club Sandwich + Refresco vaso 660 |
| 3107241 | | Combo Cuernitos +Refresco vaso 660 ml |
| 3107255 | | Papas con Chorizo taco |
| 3107257 | | Chicharron en salsa roja taco |
| 3107264 | | Champiñon con rajas taco |
| 3107265 | | Taco de Guisado 3 X 2 Pieza.(PROMOCION) |
| 3107272 | | Taco Arroz Con Huevo Pieza. |
| 3107273 | | Helado sencillo pza |
| 3107276 | | Helado napolitano |
| 3107279 | | Helado de mango |
| 3108680 | | Café Vending Cappuccino Light 750 Gramos |
| 3108686 | | Better Cream Richs Doble Chocolate |
| 3108707 | | Jarabe Tres Riches UHT Richs |
| 3109901 | | Paquete Infantil 1 Hamburguesa |
| 3109928 | | Paquete Infantil 2 |
| 3109931 | | Taco Papas con Chorizo |
| 3109933 | | Taco Chicharron en Salsa Verde |
| 3109934 | | Taco Chicharron en Salsa Roja |
| 3109935 | | Taco Cochinita Pibil |
| 3109936 | | Taco New York |
| 3109937 | | Taco Salchicha a la Mexicana |
| 3109938 | | Taco Chorizo a la Mexicana |
| 3109939 | | Taco Mole con Pollo |
| 3109940 | | Taco Pollo al Pastor |
| 3109941 | | Taco de Mixiote |
| 3109943 | | Taco de Carnitas |
| 3109944 | | Taco de Bistec |
| 3109945 | | Taco Chuleta Ahumada |
| 3109947 | | Torta de Milanesa de Res |
| 3109950 | | Agua Tango Whip |
| 3109952 | | Refresco |
| 3109953 | | Café Capuchino Original |
| 3109954 | | Café Capuchino Vainilla |
| 3109955 | | Carlos V con Leche |
| 3109956 | | Café Moka Canela |
| 3109957 | | Café Americano |
| 3109960 | | Chocolate |
| 3109963 | | Cafe Espresso Sencillo 60 ml pz |
| 3109966 | | Helado |
| 3109969 | | Huevo Guisado Revuelto C/Salchicha |
| 3109971 | | Huevo Con Jamon |
| 3109972 | | Huevo Guisado a la Mexicana |
| 3109973 | | Huevo Guisado con Salsa Verde |
| 3109978 | | Papa Francesa Caja 13.5 kg Mccain |
| 3109979 | | Nachos Pieza |
| 3109980 | | Palomitas |
| 3115868 | | Desayuno selecto |
| 3115869 | | Paquete Enchiladas |
| 3115870 | | Paquete Comida Cerdo |
| 3115871 | | Paquete Comida Pollo |
| 3115872 | | Paquete Comida Res |
| 3116299 | | Tostipollo 3 pz |
| 3116305 | | Tostipollo 6 pz |
| 3116312 | | Slush |
| 3116316 | | Icee |
| 3116318 | | Java Freeze |
| 3117642 | | Platanos Fritos |
| 3117644 | | Pozole* |
| 3117652 | | Frituras |
| 3118256 | | Palomitas C/Queso C/24 pz |
| 3118257 | | Palomitas C/Caramelo C/24 pz |
| 3120016 | | Cochinita Pibil Kg * |
| 3120017 | | Lechon Kg * |
| 3123453 | | Marinador Para Pollo Frito 10 Kg |
| 3135746 | | Jalapeno Para Nachos Caja 12 Kg |
| 3135793 | | Cono Alteza |
| 3135794 | | Cafe Nescafe Mokachino C/4 Kg |
| 3135795 | | Cafe Nescafe Mezcla Especial Lata 700 Gr |
| 3135796 | | Nescafe Capuchino Original |
| 3135797 | | Chocolate Abuelita C/4.5 Kg |
| 3135798 | | Nescafe Capuchino Vainilla |
| 3135799 | | Albond E/Salsa de Tom C12kg |
| 3135800 | | Arr C/Lech Cart 12Pz C575g |
| 3135809 | | Maiz Palomero C/20 Kg |
| 3135813 | | Pollo Mole Caja 12 kg |
| 3135815 | | Pollo E/Mole Poblano 12 kg |
| 3135817 | | Res Salsa Pasilla Caja 12kg |
| 3135818 | | Res en Salsa Verde Caja 12 kg |
| 3135820 | | Sustituto De Azucar Splenda Sobres Caja |
| 3135821 | | Picadillo Res Caja 12 KG |
| 3135822 | | Picadillo De Res Caja 10 Kg |
| 3135823 | | Pierna y Muslo Corte Americano Marinado |
| 3135833 | | Condimix Sabor Pollo Saco 14 Kg |
| 3135841 | | Fritura De Harina Pz |
| 3135842 | | Paleta Holanda Bob Espon C/30 |
| 3135843 | | Paleta Holanda Pat Fresa-Limon C/30 |
| 3135844 | | Paleta Holanda Solero Cas/Guay C/24 pz |
| 3135851 | | Tostada para Nachos C/8 kg |
| 3135858 | | Batter Sm Harina C/10 Kg |
| 3135888 | | SAL PARA PALOMITAS SAVORITO |
| 3135892 | | Mayonesa Real Hellmans 4 x 3.8 |
| 3135899 | | Mostaza Hell C/12 Kg |
| 3135903 | | Sal Sabor Mantequilla Caja 12 Kg |
| 3135905 | | Tostada p/Nachos Bls 100gr C24 |
| 3145955 | | Paq Tinga pollo 1kg +300g arr +300g frij |
| 3146042 | | Harina Para Pollo Frito C/25 Kg |
| 3147784 | | POLLO ROSTIZADO CHEQUEO |
| 3150691 | | Queso Neufchatel Lyn caja c/13.6 kg |
| 3150731 | | Crema Lyn Reducida en Grasa Cubeta c/5kg |
| 3150757 | | Queso Manchego Lyn Barra kg |
| 3150774 | | Alitas Marinadas Iqf |
| 3151612 | | Lomo Adobado C/20 kg |
| 3151624 | | Relleno de Pavo Caja 18 kg |
| 3151759 | | Pollo Marinado Crudo 1.440-1.600 C/14 Pz |
| 3151760 | | Pierna Picosita kg |
| 3151762 | | Cafe Egran Chedraui C/48 Pz 500 Gr |
| 3151763 | | Café Tos MolExp Chedraui Bl 340g |
| 3151764 | | Lomo Relleno Kg |
| 3151766 | | Relleno Navideño Kg |
| 3151767 | | Torta de Papa C05 Kilos |
| 3151771 | | Chile Capeado Rell de Queso C05 kg |
| 3151774 | | Pierna - Muslo Adobado kg |
| 3151775 | | Pollo RTC Ranchero 1.400.1.600 c/16 pza |
| 3151776 | | Base Para Helado C/12 |
| 3151777 | | Yoghurt Natural C/12 |
| 3151778 | | Yoghurt Fresa C/12 |
| 3151779 | | Azucar C/1000 Sobres 5 Gr |
| 3151780 | | Sal C/3000 Pz |
| 3151781 | | Sustituto De Azucar C/3000 Pz |
| 3151785 | | Catsup C/204 pz |
| 3151786 | | Chile seco c/500 pzas |
| 3151787 | | Aderezo Mayonesa C/204 pz |
| 3151788 | | Mermelada Fresa C/240 pz |
| 3151789 | | Miel de Abeja 10 pz |
| 3151790 | | Mostaza C/204 pz |
| 3151791 | | Queso p/nachos c(16 kgs |
| 3151793 | | Salsa Jalapeno 1008 Piezas |
| 3151794 | | Chongos Zamoranos |
| 3151795 | | Azucar C/1000 pz |
| 3151796 | | Mantequilla Gloria 10 Gr Caja 800 Pz |
| 3151797 | | Champinon CRajas Caja 10Kg |
| 3151798 | | Salchichas a la Mexicana C10 Kg |
| 3151799 | | Kit Paella Selecto Caja 8Kg |
| 3151802 | | Res En Salsa Pasilla Caja 12 Kg |
| 3151804 | | Puntas A la Mexicana C12 Kg |
| 3151805 | | Cochinita Pibil Caja 12Kg |
| 3151806 | | Chicharron en Salsa Verde C/12 kg |
| 3151810 | | Puntas A La Mexianas Caja 12Kg |
| 3151811 | | Albondigas en Salsa Roja Caja12Kg |
| 3151812 | | Cochinita Pibil Caja 12Kg |
| 3151813 | | Asado de Cerdo Caja 12Kg |
| 3151814 | | Longaniza Mexicana Taquera C12Kg |
| 3151815 | | Lengua a la Veracruzana C12Kg |
| 3151818 | | Estofado de Pavo C12Kg |
| 3151819 | | Carne Asada Caja 12Kg |
| 3151820 | | Discada Caja 12Kg |
| 3151821 | | Pierna Mechada Caja 16 Kg |
| 3151822 | | Carnitas de Cerdo Kilogramo |
| 3151823 | | Chicharron de Cerdo Kilogramo |
| 3151824 | | Barquillo Unicono |
| 3151825 | | Hamburguesa Res c/50 pzas |
| 3151830 | | Catsup 1000Piezas 8Gramos |
| 3151831 | | Mostaza 500 Pieza 5 Gramos |
| 3151832 | | Aderezo Mayonesa 500p8g |
| 3151833 | | Salsa Inglesa 8 g Caja 400pzas |
| 3151834 | | Salsa Chamula 1000p8g |
| 3151835 | | Aderezo Mil Islas 500p12g |
| 3151836 | | Queso PNachos Caja 04Kg |
| 3151837 | | Salsa Jalap 1000p8g |
| 3151839 | | Miel de Abeja 240p20g |
| 3151851 | | Papa Esp Saz McCain Bl 6Pz C10 |
| 3151852 | | Croqueta Papa Cjal Caja 7 kg |
| 3151853 | | Cerdo Salsa Jeng Caja 5 Kg |
| 3151854 | | Pollo Agridulce Caja 5 Kg |
| 3151855 | | Pollo Salsa Orien Caja 5 Kg |
| 3151856 | | Chicharron de H Chile y Limon 60 Grs |
| 3151858 | | Aceite Para Palomita 19 Lt |
| 3151859 | | Turckey Supreme |
| 3151860 | | Chamorro Marinado Caja 12Kg |
| 3151867 | | Aderezo Hellmans Queso 12 Kg |
| 3151868 | | Catsup Hellmans C/12 Kg |
| 3151869 | | Mostaza Hellmans 5G C300Pz |
| 3151870 | | Catsup Hellmans 8G C300Pz |
| 3151871 | | Flan DCajet Cdor 700g C12Bls |
| 3151872 | | Flan Dvain Cdor 700 Gr C/12 Bolsa |
| 3151873 | | Pure De Papa Knor 6 Bl 800 C/06 Pz |
| 3151990 | | Pavo Ahumado kg |
| 3151991 | | Bacalao A La Vizcaina C/12 Tmp |
| 3151992 | | Romeritos C/12 Tmp |
| 3151994 | | Pierna Adobada C/25 Kgs |
| 3151995 | | Pierna Mechada C/20 Kgs |
| 3152008 | | Pollo Chester C/18 pz |
| 3152011 | | Chiles Rellenos Regional Tapachula Pz |
| 3152012 | | Tamal Pollo/Mole Regional Tapachula pz |
| 3152013 | | Tamal Oaxaqueño Estilo Veracruz Pz |
| 3152014 | | Picadita Regional Veracruz Pz |
| 3152015 | | Chile Jalapeño Regional Veracruz * |
| 3152016 | | Tamal de Elote |
| 3152017 | | Dulce Mrpist Dpesca * |
| 3152018 | | Dulce Mrpist Dositos * |
| 3152019 | | Chicle Mrpist Fruttrop * |
| 3152020 | | Chicle Mrpist Soccer * |
| 3152021 | | Chicle Mrpist Cafe * |
| 3152022 | | Girasol Mrpist Confi* |
| 3152023 | | Almendra Mrpist Pastl Choco * |
| 3152024 | | Cacahuate Menta Mrpist C/Choco |
| 3152025 | | Pasa Pastel Mr Pistachio Chocolate * |
| 3152026 | | Galleta Mr Pistachio Con Chocolate * |
| 3152027 | | Galleta Mr Pistachio Confitado * |
| 3152029 | | Cacahuate Mr Pistachio Confitado * |
| 3152030 | | Frupics Mr Pistachio Enchiladas * |
| 3152031 | | Gomas Mr Pistachio Frutitas * |
| 3152032 | | Gomas Mr Pistachio De Gota * |
| 3152033 | | Gomas Mr Pistachio Oruga * |
| 3152034 | | Gomas Mr Pistachio De Ositos * |
| 3152035 | | Chabacano Mr Pistachio Enchiladas* |
| 3152036 | | Mango Mrpist Enchilado * |
| 3152037 | | Manzana Mrpist Enchilada * |
| 3152038 | | Piña Mrpist Enchi* |
| 3152039 | | Chicle Mrpist Beis * |
| 3152040 | | Dulce Mrpist Dfrut * |
| 3152041 | | Dulce Mrpist Platamar* |
| 3152042 | | Dulce Mrpist Estlun* |
| 3152043 | | Dulce Mrpist Carit Feliz * |
| 3152044 | | Chicle Mrpist Soccer Bolsa 100 |
| 3152045 | | Gomas Mrpist Frutas Sazuc Bolsa |
| 3152046 | | Gomas Mrpist Frutas C/Azucar Bolsa |
| 3152047 | | Cacahuate Mrpist Confi Bolsa 1 |
| 3152048 | | Manzana Mrpist Enchilada Bolsa |
| 3152049 | | Mango Mrpist Enchilado Bolsa 1 |
| 3152050 | | Galleta Mrpist C/Choco Bolsa 10 |
| 3152051 | | Chile Capeado Rell Queso C4 kg |
| 3152052 | | Chile Capeado Relleno Picadillo C/4 kg |
| 3152054 | | Helado Suave Natural Pieza |
| 3152057 | | Helado Suave pz |
| 3152059 | | Torta djamón Pieza |
| 3152060 | | Torta D/Queso Puerco Pz |
| 3152061 | | Cuernitos Jamon con Queso pz* |
| 3152062 | | Pambazo Jalapeño Jamon pz |
| 3152063 | | Pambazo Jalapeño Pollo pz |
| 3152064 | | Torta de Jamon Regional pz |
| 3152065 | | Torta de Queso de Hebra Regional pz |
| 3152070 | | Pierna de Pavo |
| 3152073 | | Piernita Picosita Kilogramo |
| 3152074 | | Salchicha Gratinada |
| 3152075 | | Pollo Rostizado Pieza |
| 3152076 | | Torta de Jamon pz |
| 3152077 | | Res Salsa Teriyaqui Kilogramo |
| 3152078 | | Rollo Primavera de Pollo Kilogramo |
| 3152079 | | Cerdo Agridulce Kilogramo |
| 3152080 | | Pollo Agridulce Kilogramo |
| 3152081 | | Pollo Teriyaki Kilogramo |
| 3152082 | | Croquetas de Papa con Jalapeño |
| 3152083 | | Cerdo Nippon en Salsa de Jengibre |
| 3152084 | | Agridulce F.S |
| 3152085 | | Oriental F.S |
| 3152087 | | Zacahuitl Tampico |
| 3152088 | | Tamal de Puerco Tampico pz |
| 3152089 | | Torta De La Barda Tampico Pz |
| 3152090 | | Bocolito Tampico pz |
| 3152092 | | Tamal DCerd Reg Tab Pieza |
| 3152094 | | Tamal DChipil Reg Tab Pieza |
| 3152097 | | Empanada DPicadillo Reg P Rica Pieza |
| 3152098 | | Chilp DPollo Reg P Rica Kilogramo |
| 3152099 | | Pancita Dres Regional Veracruz |
| 3152107 | | Desayuno Buffet |
| 3152112 | | Pollo Asado Kilogramo |
| 3152113 | | Comida Buffet |
| 3152114 | | Salchicha con Huevo |
| 3152115 | | Bacalao Tmp |
| 3152116 | | Pierna Mechada Tmp |
| 3152117 | | Pavo Ahumado Tmp |
| 3152118 | | Bistec a la mexicana |
| 3152119 | | Ensalada Noche Buena Kilogramo |
| 3152120 | | Capirotada Kilogramo |
| 3152121 | | Calabaza en Dulce kg |
| 3152122 | | Postre De Limon Kilogramo |
| 3152123 | | Ensalada DZanahoria CPiña Kilogramo |
| 3152124 | | Mojarra Frita Tmp |
| 3152125 | | Pierna Pavo Kilogramo |
| 3153564 | | Pollo Rosticero Mezquite 1.4 kg |
| 3153592 | | Palomitas Chicas Kg |
| 3153640 | | Frijoles Negros de la Olla Kg |
| 3154452 | | Jarabe Icee Caja 19 lt |
| 3154540 | | Jarabe Icee Caja 19 lt, Cereza |
| 3154551 | | Jarabe Icee Caja 19 lt, Limón |
| 3154552 | | Jarabe Tango Whip 16 lt |
| 3154553 | | Jarabe Tango Whip 16 lt, Horchata |
| 3154554 | | Jarabe Tango Whip 16 lt, Jamaica |
| 3154555 | | Jarabe Tango Whip 16 lt, Tamarindo |
| 3154556 | | Jarabe Slush 16 lt |
| 3154557 | | Jarabe Slush 16 lt, Cereza |
| 3154558 | | Jarabe Slush 16 lt, Mora azul |
| 3154559 | | Jarabe Slush 16 lt, Limon |
| 3154561 | | Jarabe Icee Freeze leche 16 lt |
| 3154562 | | Jarabe Icee Freeze leche 16 l, Capuchino |
| 3154563 | | Jarabe Java Freeze agua 16lt |
| 3154564 | | Jarabe Java Freeze agua 16lt, Capuchino |
| 3154567 | | Jarabe Pepsi 19 lt |
| 3154568 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Cola |
| 3154569 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Manzana |
| 3154570 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Naranja |
| 3154581 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Sangría |
| 3154582 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Toronja |
| 3154583 | | Jarabe Pepsi 19 lt, Cola Light |
